Project Summary
| |
Cadangan Perlaksanaan Project Pembangunan 134 Rumah Kos Rendah Jenis Town House, 299 Unit Rumah Setingkat Jenis Berkembar Dan 12 Unit Rumah Kedai Di atas 4780, (41.14 Ekar ) Lukut Port Dickson. Negeri Sembilan Darul Khusus. | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD/GIMAS HUSIN | 2009 | 24,000,000.00 | |
| |
Kolej Tentera Darat (KTD) Di Port Dickson Negeri Sembilan Darul Khusus. | KEMENTAH | 2011 | 190,3000,000.00 | |
| |
Cadangan Membina Dan Menyiapkan Pusat Latihan Polis (PULAPOL) Ayer Hitam, Lot 159, Mukim Serting Ilir Daerah Jempol, Negeri Sembilan Darul Khusus. | PEMBINAAN BLT SDN. BHD. | 2012 | 70,669,751.07 | |
| |
Cadangan Pembinaan Semula Unit Penetasan Di Stesen Penyelidikan Sains MARIN Port Dickson Untuk Jabatan Biologi Fakulti Sains, Universiti Putra Malaysia. | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | 2009 | 3,150,000.00 | |
| |
Khidmat Perunding Kejuruteraan Awam Dan Struktur Bagi Cadangan Pembangunan Di Kawasan Perindustrian Zon 12c Di Bandar Baru pasir Gudang ( Fasa1 ) | JOHOR CORPORATION | 2012 | 20,000,000 | |
| |
Pusat Latihan Keselamatan Perlindungan Malaysia, Bandar @ Enstek, Mukim Labu, Negeri Sembilan. | JKR | 2010 | 20,000,000.00 | |
| |
Proposed New Lane extension at Changkat Jering Toll Plaza | PLUS | 2014 | 5,690,000.00 | |
| |
Cadangan pembinaan Kompleks Sekolah Intan Perdana yang mengandungi sebuah Sekolah Rendah Kebangasaan 18 Bilik Darjah dan Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan 24 Bilik Darjah dan Kemudahan lain Diatas Lot 1932 & 1933, Taman Intan Perdana Daerah Port Dickson,Negeri Sembilan Durul Khusus untuk Tetuan Kementerian Pelajaran Malaysia | KPM | 2013 | 40,000,000.00 | |
| |
Cadangan Membina Sekolah Rendah Agama (SRA) Hidayatul Mustaqimah yang mengandungi 2 Blok 3 Tingkat, Pondok Pengawal, Rumah Sampah, Rumah Pam dan Pencawang Elektrik Diatas Lot 67768, Taman Beringin Jinjang Utara, Mukin Batu, Daerah Kuala Lumpur Wilayah persekutuan Kuala Lumpur Untuk : Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. | MAIWP | 2013 | 7,508,579.20 | |
| |
Cadangan Kerja Konsultansi untuk Universiti Industri Selangor (UNISEL) ke Atas Audit Kontrak dan Kerja Penyelengaraan Kampus Unisel Bestari Jaya. | UNISEL | 2013 | 89,166.50 | |
| |
Menaiktaraf Persimpangan Jalan Rantau/Sg.Gadut, Negeri Sembilan. | JKR | 2015 | 141,000,000.00 | |
| |
Projek Bekalan Sumber Air Awam ke Estet di bawah Kementerian Sumber Manusia ( Fasa 3) di Ladang Kuala Jelai,Daerah Jempol, Negeri Sembilan, Darul Khusus. | KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA | 2013 | 444,916.00 | |
| |
Pakej B21- Kerja-Kerja Menaiktaraf Empat(4) Loji Rawatan Kumbahan (GBK 144, GBK103 & GBK109) Di Negeri Selangor Darul Ehsan (Reka Dan Bina) | JPP | 2012 | 8,133,415.00 | |
| |
Kajian Pembinaan Benteng Pemecah Ombak Di Pulau Dayang Bunting Dan Jeti Pelancongan Kuah, Langkawi Kerajaan JPS. | JPS | 2012 | 837,305.00 | |
| |
Kajian Memaksimumkan Sumber Air dari Lembangan Sungai Muar Untuk Negeri Sembilan Timur. | KETTHA | 2015 | 489,493.40 | |
| |
Cadangan Pembinaan Paip Pembentungan Tambahan dan Rasionalisasi Loji Rawatan Kumbahan di Kawasan Tadahan Lobak 2 dan Kawasan Tadahan Sungai Simpo, Seremban, Negeri Sembilan. | JPP | 2014 | 17,911,560.70 | |
| |
Cadangan Mempertingkatkan Sistem Perparitan Induk dan Pengurusan Air Hujan untuk Mengatasi Masalah Banjir Kilat di Kawasan Bukit Tunku, Kuala Lumpur. | DBKL | 2016 | 300,000.00 | |
| |
Perlantikan Pakar Perunding Bagi Projek Pembinaan Loji Rawatan Air Sisa (WWTP) Pasar, Di kawasan Majlis Perbandaran Ampang Jaya. | Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) | 2017 | 10,000,000.00 | |
| |
Pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Nilai, Negeri Sembilan. | Jabatan Kerja Raya (JKR) | 2015 | 80,000,000.00 | |
| |
Kerja-kerja Penggantian Dan Pembaikan Struktur Bumbung Hospital Setiu Terengganu Secara Kaedah Perolehan Darurat Ap173.2 | Jabatan Kerja Raya | 2017 | 4,500,000.00 | |
| |
Cadangan Kemajuan Perumahan (PR1MA Homes) Di Atas Lot 4242 yang Mengandungi 640 Unit Rumah Teres 2 Tingkat (Type A), 19 Unit Rumah Teres 2 Tingkat (Type B), Mukim Port Dickson Daerah Port Dickson Negeri Sembilan. | PRIMA | 2015 | 1,025,928.42 | |
| |
Memperelokkan Jalan Seremban Senawang Laluan 1, Mukim Ampangan, Negeri Sembilan Darul Khusus yang menggantikan (R5) | JKR MALAYSIA | 2010 | 121,186,542.88 | |
| |
Projek Menaik Taraf Persimpangan Jalan Rantau/Sungai Gadut, Negeri Sembilan | JKR HQ | 2015 | 140,000,000.00 | |
| |
Menaiktaraf Jalan, Perparitan dan lampu Jalan di Kawasan Perusahaan Galla, Jalan Labu, Negeri Sembilan Darul Khusus | |
| |
Menaiktaraf Jalan, Perparitan dan lampu Jalan di Kawasan Perindustrian Oakland, Negeri Sembilan Darul Khusus | |
| |
Kerja perkhidmatan Perunding Bagi Kajian dan Rekabentuk Terperinci untuk Projek Tebatan Banjir Sungai Triang,Daerah Jelebu,Negeri Sembilan Darul Khusus | Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Sembilan | 2013 | 6,000,000.00 | |
| |
Sewerage Treatment Plant (MBBR System) Consultants For Cadangan Pembangunan dan Perdangan Di Atas Di Kawasan Tebus guna Tanah Tanjung Tokong (Fasa 2), Daerah Timur Laut, Pulau Pinang | Tanjung Pinang Development Sdn. Bhd. | 2017 | 80,000,000.00 | |
| |
Hydraulic Study For The Detailed Design Of Tertiary Irrigation Facilities For Irrigation Block Arbd 5a In Wilayah I, Mada Kedah / Perlis | Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Bahagian Pengairan Dan Saliran Pertanian | 2013 | 27,000,000.00 | |
| |
Drainage Master Plan, ESCP And Detail Design For Kolej Universiti Islam Malaysia (USIM), Negeri Sembilan Darul Khusus. | Universiti Islam Malaysia | 2004 | - | |
| |
Kajian Makro Kejuruteraan Pantai (Coastal Engineering Study) Dan Kajian Kekesanan Alam Sekitar Di Sepanjang Pantai Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus. | Unit Perancang Ekonomi Negeri Sembilan | 2001 | 3,500.000.00 | |
| |
Cadangan Pembinaan Satu Tingkat Bangunan Pentadbiran, Pondok Pengawal, Wakaf, Jambatan, Pontoon dan Jeti di Atas PT No. 482 Bandar Port Dickson, Daerah Port Dickson, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan Darul Khusus Untuk Jabatan Laut Semenanjung Malaysia. | Jabatan Laut Semenanjung Malaysia | 2004 | 6,295,179.00 | |
| |
Proposed Landscape Works For East Ledang 12 Acre Retention Pond And Phase 2 Swan Lake, East Ledang, Mukim Pulai, Nusajaya, Johor Darul Takzim | UEM Sunrise | 2014 | 7,000,000.00 | |
| |
Consultancy Services PMU 132/33kv Salak Tinggi Extension (2X90MVA), Negeri Sembilan | TIANU Sdn Bhd | 2017 | 2,000,000.00 | |
| |
Cadangan Kerja Perundingan Bagi Membaikpulih & Naiktaraf Pasar Besar Seremban, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. | Majlis Perbandaran Seremban MPS | 2017 | 300,000.00 | |
| |
Environmental Impact Assessment (EIA) And Environmental Management Plan (EMP) For Development Of 122km Transmission Line 500kv Overhead Line (OHL) Alor Gajah – Bahau South And 275kv Yong Peng East – Kg Awah Line In Line Out (LILO) Into Pencawang Masuk Utama (PMU) Bahau South | TNB Research Sdn. Bhd. | 2017 | 369,410.00 | |
| |
Cadangan Tambahan Membina Dan Menyiapkan Satu (1) Unit Tambahan Lif Dari Aras Bawah Hingga Aras 6 Dan Menaiktaraf Satu (1) Unit Lif Sediada Dari Aras Basement Hingga Aras 6 Serta Lif Motor Aras 7 Di Sebahagian Hospital Swasta Sediada (Kpj Kajang Specialist Hospital) Di Atas Lot Pt 32726 Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. | HEALTHCARE & TECHNICAL SERVICES SDN. BHD. | 2017 | 2,500, 000.00 | |
| |
Proposed New Toilet & Ablution Block At Masjid Al Bukhary Kuala Lumpur | MLA Landscape Architects Sdn Bhd | 2017 | 6,500.00 | |
| |
The Professional Consultants For Environmental Works (Landfill Gas And Leachate Management), CH. 13800 To CH. 14300 (Garbage Dumping Area) At Lembah Azween For Package 2. | Ahmad Zaki Sdn Bhd | 2018 | 150,000.00 | |
| |
Cadangan Merekabentuk Dan Menyediakan Anggaran Kos Pembinaan Bagi Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Bertempat Di: 1. Empangan Sultan Yussuf (JOR Reservoir), JOR 2. Kawasan Pejabat Stesen Janaelektrik Sultan Idris Ii, WOH 3. Upper Valve Chamber (UVC), Who Untuk Stesen-Stesen Janaelektrik Cameron Highlands, Bahagian Penjanaan, Tenaga Nasional Berhad | TNB | 2018 | 68000.00 | |
| |
Perkhidmatan Perunding Kejuruteraan Untuk Cadangan Pembinaan Tangki Baru, Kerja-Kerja Penggantian Tangki Lama,Membaikpulih Dan Menaiktaraf Tangki Sediaada Dan Lain -Lain Kerja Yang Berkaitan Bagi Tahun 2018 | PAAB | 2018 | 3642553.79 | |
| |
Perkhidmatan Bagi Mendapatkan Sijil Siap Dan Pematuhan (Certificate Of Completion And Compliance – CCC) Serta Sijil Perakuan Bomba (Fire Certificate – FC) Untuk Bangunan Uniten Kampus Sultan Haji Ahmad Shah, Bandar Muadzam Shah, Pahang | TNB | 2018 | 850,000.00 | |